| 初中毕业生 三年制中级技工 | |||||||
| 教学系 | 招生代码 | 招生计划 | 招生专业 | 学费元/学期 符合减免 |
学费元/学期 不符合减免 |
||
| 电子商务产业系 | 0603-4 | 160 | 电子商务 | 4150 | 5900 | ||
| 8172-4 | 70 | 新媒体运营 | 4150 | 5900 | |||
| 现代服务系 | 0526-4 | 160 | 形象设计 | 4650 | 6400 | ||
| 1308-4 | 60 | 眼视光技术 | 4650 | 6400 | |||
| 0433-4 | 30 | 航空服务(南和航空订单班)● | 5150 | 6900 | |||
| 0431-4 | 30 | 城市轨道交通运输与管理● | 5400 | 7150 | |||
| 0501-4 | 40 | 烹饪(中式烹调) | 5150 | 7300 | |||
| 0503-4 | 40 | 烹饪(中西式面点) | 5150 | 7300 | |||
| 计算机与 艺术设计系 |
0439-4 | 40 | 无人机应用技术● | 4900 | 6650 | ||
| 0301-4 | 40 | 计算机网络应用 | 4150 | 6300 | |||
| 1405-4 | 30 | 室内设计 | 3980 | 5730 | |||
| 0306-4 | 40 | 计算机动画制作 | 4150 | 6300 | |||
| 1210-4 | 30 | 服装设计与制作 | 3980 | 6130 | |||
| 汽车与机电 工程系 |
0137-4 | 50 | 智能制造技术应用 | 3980 | 5730 | ||
| 0127-4 | 50 | 机电一体化技术 | 4650 | 6400 | |||
| 0127-4 | 50 | 机电一体化技术 (医疗设备维修技术定向班)● |
5650 | 7400 | |||
| 0435-4 | 85 | 新能源汽车检测与维修 | 4150 | 5900 | |||
| 高中(中专、中技、职高)毕业生 三年制高级技工 | |||||
| 教学系 | 招生代码 | 招生计划 | 招生专业 | 学费/学期 符合减免 |
学费/学期 不符合减免 |
| 电子商务产业系 | 8172-3 | 30 | 新媒体运营 | 4150 | 5900 |
| 现代服务系 | 0526-3 | 20 | 形象设计 | 4650 | 6400 |
| 1308-3 | 20 | 眼视光技术 | 4650 | 6400 | |
| 0433-3 | 20 | 航空服务(南和航空订单班)● | 5150 | 6900 | |
| 计算机与 艺术设计系 |
0301-3 | 20 | 计算机网络应用 | 4150 | 6300 |
| 汽车与机电 工程系 |
0127-3 | 20 | 机电一体化技术 | 4650 | 6400 |
| 0127-3 | 20 | 机电一体化技术 (医疗设备维修技术定向班)● |
5650 | 7400 | |
| 0435-3 | 30 | 新能源汽车检测与维修 | 4150 | 5900 | |
| 初中毕业生:五年制高级技工 | |||||
| 教学系 | 招生代码 | 招生计划 | 招生专业 | 学费/学期 符合减免 |
学费/学期 不符合减免 |
| 电子商务产业系 | 0603-3 | 30 | 电子商务 | 4150 | 5900 |
| 现代服务系 | 0433-3 | 30 | 航空服务(南和航空订单班)● | 5150 | 6900 |
| 计算机与 艺术设计系 | 0301-3 | 30 | 计算机网络应用 | 4150 | 6300 |
| 汽车与机电 工程系 | 0435-3 | 30 | 新能源汽车检测与维修 | 4150 | 5900 |
| 0127-3 | 30 | 机电一体化技术 | 4650 | 6400 | |
收费说明: |