初中毕业生:五年制高级技工 | |||||
教学系 | 招生代码 | 招生计划 | 招生专业 | 学费/学期 符合减免 |
学费/学期 不符合减免 |
电子商务系 | 0603 | 30 | 电子商务 | 3750 |
5500 |
现代服务系 | 0433 | 30 | 航空服务(南和航空订单班)● | 4750 | 6500 |
计算机与 艺术设计系 |
0301 | 30 | 计算机网络应用 | 3750 | 5900 |
汽车与机电 工程系 |
0435 | 60 | 新能源汽车检测与维修 | 3750 | 5500 |
0127 | 30 | 机电一体化技术 | 3750 | 5500 |
初中毕业生 三年制中级技工 | |||||
教学系 | 招生代码 | 招生计划 | 招生专业 | 学费/学期 符合减免 |
学费/学期 不符合减免 |
电子商务系 | 0603 | 150 | 电子商务 | 3750 | 5500 |
8172 | 40 | 新媒体运营 | 3750 | 5500 | |
现代服务系 | 1501 | 60 | 幼儿教育 | 3750 | 5500 |
0526 | 60 | 形象设计(化妆美容方向) | 3750 | 5500 | |
1308 | 30 | 眼视光技术 | 3750 | 5500 | |
0431 | 30 | 城市轨道交通运输与管理● | 4250 | 6000 | |
0604 | 30 | 会计 | 3750 | 5500 | |
0501 | 60 | 烹饪(中式烹调) | 4250 | 6400 | |
0503 | 60 | 烹饪(中西式面点) | 4250 | 6400 | |
0522 | 60 | 健康服务与管理 | 3750 | 5500 | |
计算机与 艺术设计系 |
1210 | 30 | 服装设计与制作 | 3750 | 5900 |
0307 | 30 | 计算机广告制作 | 3750 | 5900 | |
0306 | 30 | 计算机动画制作 | 3750 | 5900 | |
0301 | 60 | 计算机网络应用 | 3750 | 5900 | |
1405 | 60 | 室内设计 | 3750 | 5500 | |
汽车与机电 工程系 |
0403 | 60 | 汽车维修 | 3750 | 5900 |
0107 | 30 | 数控加工(数控铣工) | 3750 | 5900 | |
0127 | 30 | 机电一体化技术 | 3750 | 5500 | |
0127 | 30 | 机电一体化技术(城市轨道方向) | 3750 | 5500 | |
0208 | 60 | 工业机器人应用与维护 | 3750 | 5900 |
高中(中专、中技、职高)毕业生 三年制高级技工 | |||||
教学系 | 招生代码 | 招生计划 | 招生专业 | 学费/学期 符合减免 |
学费/学期 不符合减免 |
电子商务系 | 0603 | 40 | 电子商务 | 3750 | 5500 |
8172 | 30 | 新媒体运营 | 3750 | 5500 | |
现代服务系 | 1501 | 30 | 幼儿教育 | 3750 | 5500 |
0526 | 30 | 形象设计(化妆美容方向) | 3750 | 5500 | |
1308 | 30 | 眼视光技术 | 3750 | 5500 | |
0433 | 30 | 航空服务● | 4750 | 6500 | |
0431 | 30 | 城市轨道交通运输与管理● | 4250 | 6000 | |
0604 | 30 | 会计 | 3750 | 5500 | |
0501 | 30 | 烹饪(中式烹调) | 4250 | 6400 | |
0503 | 30 | 烹饪(中西式面点) | 4250 | 6400 | |
0522 | 30 | 健康服务与管理 | 3750 |
5500 | |
计算机与 艺术设计系 |
1210 | 30 | 服装设计与制作 | 3750 | 5900 |
0307 | 30 | 计算机广告制作 | 3750 | 5900 | |
0306 | 30 | 计算机动画制作 | 3750 | 5900 | |
0301 | 40 | 计算机网络应用 | 3750 | 5900 | |
1405 | 40 | 室内设计 | 3750 | 5500 | |
汽车与机电 工程系 |
0407 | 30 | 汽车检测 | 3750 | 5900 |
0435 | 30 | 新能源汽车检测与维修 | 3750 | 5500 | |
0127 | 30 | 机电一体化技术 | 3750 | 5500 | |
0127 | 30 | 机电一体化技术(城市轨道方向) | 3750 | 5500 | |
0208 | 30 | 工业机器人应用与维护 | 3250 | 5900 | |
初中毕业生 三年制中级技工+三二分段直升全日制大专双学历 | |||||
教学系 | 招生代码 | 招生计划 | 招生专业 | 学费/学期 符合减免 |
学费/学期 不符合减免 |
电子商务系 | 0603 | 50 | 电子商务 | 4000 | 5750 |
现代服务系 | 0431 | 50 | 城市轨道交通运输与管理 | 4500 | 6250 |
三二分段招生对口院校 | |||||
中技专业 | 中技专业代码 | 招生计划 | 高职对口专业 | 高职专业代码 | 对口高职院校 |
电子商务 | 0603 | 50 | 电子商务 | 530701 | 广东南方职业学院 |
城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 50 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 广东南方职业学院 |
三二分段报读须知 我校与广东南方职业学院签订三二分段联合培养协议。即三年中技在我校学习,获得中技毕业证书和中级职业资格证书,转段考核通过后升入中职对接的普通高校再学习二年,学费按照广东南方职业学院相关专业学费标准缴纳。成绩合格,即可毕业获得普通高校毕业证书。 具体专业和计划以省教育厅“2024年职业院校中高职贯通三二分段招生计划”正式批复文件为准 三二分段报读须知 1、三二分段招生对象为广东户籍或符合广东各地以上市2024年“中考”报名条件的外省户籍应届初中毕业生;外省户籍的,需父母一方有购买广东社保和居住证累计满3年 2、完成三年学习任务,经考核合格者,发全国通用的职业资格证书及毕业证书; 3、未被高职院校选拔录取的学生,由我校直接推荐就业。 8月10日前交齐全部学杂费(含代收费) 赠送1200元大礼包 (1)校服费650元; (2)军训及服装费400元; (3)实习险和意外险共80元; (4)入学体检费70元; 如学生中途辍学则以学生实际消费扣除相关费用。 收费说明 1.2024级新生入学时可按学期或学年缴费,第二年起学费按学年收费; 2.五年制高技学生第4、5年根据专业类别,按不符合减免学费收费标准缴费; 3.其他收费:①宿舍费:(男生6人公寓间750元/学期,女生8人公寓间500元/学期);②教材费:预收500元/年(多退少补);③学生入学时自愿购买城乡居民医疗保险;④预收水电费共300元,后续学生自行充值缴费; 4.加注“●”号的专业是我校校企合作共建专业或定向培养安置就业专业; 5.成人大专学费按实际标准收取; 6.因故退学,按照“粤价[2008]150号”文件精神进行退费。 |