您当前位置:招生网首页 >> 中高考新闻 >> 广东2015年高考第三批专科B类文科院校降分第一志愿投档情况

广东2015年高考第三批专科B类文科院校降分第一志愿投档情况

来源:广州市蓝天高级技工学校招生网
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分
10826 民办明达职业技术学院 18 0 -
10835 漯河职业技术学院 13 3 250
10851 上海东海职业技术学院 16 5 250
10852 上海工商职业技术学院 11 5 250
10963 淮北职业技术学院 9 1 250
10965 潮汕职业技术学院 952 211 250
11037 抚顺职业技术学院 1 0 -
11052 南通职业大学 4 0 -
11074 荆州理工职业学院 5 0 -
11114 民办南华工商学院 542 301 250
11238 石家庄职业技术学院 6 0 -
11288 沙洲职业工学院 13 0 -
11423 张家口职业技术学院 29 1 250
11462 扬州市职业大学 3 3 250
12054 九州职业技术学院 20 0 -
12056 南通理工学院 17 0 -
12078 硅湖职业技术学院 16 1 250
12106 泰州职业技术学院 11 0 -
12223 贵州航天职业技术学院 3 2 250
12336 贵州电子信息职业技术学院 24 1 250
12352 河北软件职业技术学院 7 0 -
12369 武汉工贸职业学院 5 0 -
12389 河北建材职业技术学院 10 0 -
12392 柳州铁道职业技术学院 9 1 250
12415 沧州职业技术学院 28 1 250
12418 河北能源职业技术学院 10 0 -
12443 兴安职业技术学院 3 0 -
12484 天津滨海职业学院 4 1 250
12493 上海行健职业学院 5 0 -
12497 上海交通职业技术学院 3 1 250
12543 保定职业技术学院 9 0 -
12583 上海震旦职业学院 29 0 -
12586 上海思博职业技术学院 25 1 250
12587 上海立达职业技术学院 10 4 250
12596 保险职业学院 16 1 250
12597 湖南外贸职业学院 2 2 250
12600 邵阳职业技术学院 7 1 250
12628 福建电力职业技术学院 1 0 -
12630 福建农业职业技术学院 7 0 -
12639 南充职业技术学院 2 1 250
12670 呼和浩特职业学院 17 0 -
12671 包头轻工职业技术学院 15 0 -
12673 内蒙古电子信息职业技术学院 15 0 -
12676 内蒙古商贸职业学院 14 0 -
12681 无锡科技职业学院 8 0 -
12682 盐城卫生职业技术学院 4 0 -
12686 苏州工业职业技术学院 14 2 250
12687 苏州托普信息职业技术学院 22 0 -
12702 无锡商业职业技术学院 22 3 250
12715 西京学院 2 0 -
12721 天津机电职业技术学院 5 0 -
12723 天津公安警官职业学院 5 0 -
12724 黑龙江林业职业技术学院 18 0 -
12727 黑龙江农垦职业学院 30 1 250
12728 黑龙江司法警官职业学院 7 1 250
12744 湖北轻工职业技术学院 3 0 -
12747 郑州工业应用技术学院 3 0 -
12752 湖北交通职业技术学院 1 1 250
12779 山西应用科技学院 6 0 -
12782 石家庄工程职业学院 9 0 -
12783 石家庄城市经济职业学院 44 0 -
12785 唐山职业技术学院 4 1 250
12796 河北工程技术学院 8 0 -
12798 上海济光职业技术学院 43 1 250
12803 天津国土资源和房屋职业学院 1 0 -
12807 常州纺织服装职业技术学院 15 1 250
12824 遵义职业技术学院 4 0 -
12826 西双版纳职业技术学院 4 0 -
12830 陕西交通职业技术学院 2 0 -
12836 甘肃工业职业技术学院 2 1 250
12847 郴州职业技术学院 83 8 250
12848 娄底职业技术学院 33 2 250
12887 河北旅游职业学院 28 0 -
12898 辽宁机电职业技术学院 3 0 -
12912 上海农林职业技术学院 3 0 -
12913 上海邦德职业技术学院 6 1 250
12915 上海中侨职业技术学院 22 0 -
12916 上海建峰职业技术学院 13 1 250
12918 太湖创意职业技术学院 13 0 -
12919 炎黄职业技术学院 20 0 -
12921 正德职业技术学院 16 0 -
12922 钟山职业技术学院 18 0 -
12923 无锡南洋职业技术学院 15 0 -
12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 17 0 -
12932 江西旅游商贸职业学院 3 0 -
12933 江西电力职业技术学院 2 2 250
12936 江西艺术职业学院 8 1 250
12938 江西应用科技学院 15 0 -
12944 江西工业工程职业技术学院 25 3 250
12961 广东亚视演艺职业学院 155 31 250
12971 玉溪农业职业技术学院 2 1 250
12979 湖北三峡职业技术学院 4 0 -
12980 随州职业技术学院 8 0 -
12982 湖北水利水电职业技术学院 4 1 250
12985 湖北生物科技职业学院 8 1 250
12991 武汉商贸职业学院 3 0 -
13010 山东外贸职业学院 7 3 250
13011 青岛酒店管理职业技术学院 1 0 -
13012 山东信息职业技术学院 4 0 -
13015 青岛恒星科技学院 2 0 -
13017 江南影视艺术职业学院 5 0 -
13031 长沙环境保护职业技术学院 36 4 250
13037 怀化职业技术学院 7 0 -
13039 常德职业技术学院 25 3 250
13042 潇湘职业学院 9 0 -
13043 湖南化工职业技术学院 17 4 250
13044 湖南城建职业技术学院 3 0 -
13045 湖南石油化工职业技术学院 34 0 -
13049 雅安职业技术学院 5 1 250
13060 池州职业技术学院 9 0 -
13070 石家庄财经职业学院 9 0 -
13071 河北交通职业技术学院 9 0 -
13073 石家庄信息工程职业学院 7 0 -
13100 金肯职业技术学院 12 0 -
13101 常州轻工职业技术学院 11 0 -
13102 常州工程职业技术学院 3 0 -
13105 建东职业技术学院 17 0 -
13107 徐州工业职业技术学院 19 0 -
13108 江苏信息职业技术学院 7 3 250
13110 宿迁职业技术学院 14 0 -
13113 江海职业技术学院 20 0 -
13122 西安高新科技职业学院 18 0 -
13125 陕西服装工程学院 3 0 -
13137 江阴职业技术学院 11 0 -
13138 广西建设职业技术学院 2 2 250
13257 湖北文理学院理工学院 4 0 -
13264 武汉交通职业学院 3 1 250
13302 哈尔滨传媒职业学院 10 0 -
13321 青岛求实职业技术学院 1 0 -
13390 枣庄科技职业学院 12 3 250
13391 河北科技学院 7 0 -
13393 河北机电职业技术学院 10 0 -
13395 廊坊职业技术学院 18 0 -
13396 唐山科技职业技术学院 50 0 -
13399 石家庄工商职业学院 24 1 250
13400 石家庄理工职业学院 6 1 250
13402 河北外国语学院 11 0 -
13403 石家庄科技信息职业学院 22 1 250
13408 华北理工大学轻工学院 6 0 -
13419 江西科技职业学院 12 12 250
13426 江西生物科技职业学院 4 0 -
13428 抚州职业技术学院 23 0 -
13447 黑龙江生物科技职业学院 14 0 -
13448 黑龙江商业职业学院 20 0 -
13450 黑龙江信息技术职业学院 10 0 -
13524 北海艺术设计学院 12 0 -
13526 桂林山水职业学院 18 0 -
13575 海南软件职业技术学院 8 6 250
13664 武汉工程科技学院 4 0 -
13690 河北司法警官职业学院 17 0 -
13699 乌兰察布职业学院 10 0 -
13702 天津城市职业学院 2 0 -
13703 北京科技职业学院 2 1 250
13716 广州南洋理工职业学院 181 186 250
13718 惠州经济职业技术学院 739 365 250
13720 广东理工学院 553 185 250
13721 广东工商职业学院 1278 315 250
13729 黑龙江旅游职业技术学院 14 0 -
13731 黑龙江生态工程职业学院 14 0 -
13738 西安汽车科技职业学院 1 0 -
13740 通辽职业学院 5 1 250
13746 台州科技职业学院 4 1 250
13748 无锡城市职业技术学院 22 0 -
13749 无锡工艺职业技术学院 7 0 -
13750 金山职业技术学院 15 0 -
13752 盐城工业职业技术学院 29 0 -
13753 江苏财经职业技术学院 19 1 250
13754 扬州工业职业技术学院 44 3 250
13758 云南林业职业技术学院 2 0 -
13766 泉州信息工程学院 6 1 250
13767 厦门演艺职业学院 1 0 -
13771 福建对外经济贸易职业技术学院 3 2 250
13776 江西先锋软件职业技术学院 14 0 -
13793 江汉艺术职业学院 1 0 -
13795 武汉工业职业技术学院 9 0 -
13799 黄冈科技职业学院 14 0 -
13800 湖北国土资源职业学院 7 1 250
13805 湘西民族职业技术学院 14 0 -
13808 益阳职业技术学院 15 0 -
13809 湖南应用技术学院 13 0 -
13822 河北女子职业技术学院 14 0 -
13824 内蒙古交通职业技术学院 5 0 -
13831 广西电力职业技术学院 10 2 250
13849 安徽审计职业学院 7 0 -
13850 安徽新闻出版职业技术学院 1 1 256
13856 山东电子职业技术学院 3 0 -
13862 山西同文职业技术学院 10 0 -
13867 江西制造职业技术学院 2 0 -
13868 江西工程职业学院 19 1 250
13869 江西青年职业学院 4 0 -
13870 上饶职业技术学院 6 0 -
13895 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 4 0 -
13899 北京中医药大学东方学院 3 0 -
13912 广州现代信息工程职业技术学院 73 74 257
13920 广西城市职业学院 129 6 250
13922 湖南九嶷职业技术学院 50 1 250
13923 湖南理工职业技术学院 4 0 -
13925 湖南软件职业学院 8 0 -
13927 广州华南商贸职业学院 797 100 250
13935 黑龙江民族职业学院 10 0 -
13937 湖南汽车工程职业学院 10 0 -
13938 长沙电力职业技术学院 13 1 250
13939 湖南水利水电职业技术学院 4 1 250
13940 湖南现代物流职业技术学院 5 1 250
13963 昆山登云科技职业学院 17 0 -
13969 福建生物工程职业技术学院 21 1 250
14021 天津生物工程职业技术学院 3 3 262
14023 上海工会管理职业学院 1 0 -
14025 湖南安全技术职业学院 26 0 -
14053 黑龙江交通职业技术学院 2 0 -
14056 南京机电职业技术学院 15 0 -
14061 三峡电力职业学院 4 0 -
14103 冀中职业学院 30 0 -
14106 辽宁地质工程职业学院 2 0 -
14113 漳州科技职业学院 4 3 250
14115 漳州理工职业学院 4 0 -
14116 武夷山职业学院 10 0 -
14119 湖北科技职业学院 4 1 250
14123 广州珠江职业技术学院 1941 87 250
14126 广东文理职业学院 1734 190 250
14127 广西工程职业学院 205 4 250
14139 北京社会管理职业学院 30 2 250
14163 苏州高博软件技术职业学院 15 0 -
14170 广西理工职业技术学院 12 0 -
14172 海南科技职业学院 6 1 250
14176 四川现代职业学院 4 0 -
14180 南京旅游职业学院 14 4 250
14182 湖南科技工业职业技术学院 3 0 -
14185 石家庄科技工程职业学院 11 0 -
14192 马鞍山职业技术学院 15 0 -
14196 枣庄职业学院 9 1 250
14208 河北劳动关系职业学院 12 0 -
14211 广西经济职业学院 15 1 250
14213 石家庄科技职业学院 39 0 -
14225 廊坊东方职业技术学院 24 0 -
14231 泉州海洋职业学院 7 0 -
14233 漯河食品职业学院 6 1 250
14240 辽宁现代服务职业技术学院 6 0 -
14241 江西冶金职业技术学院 10 1 250
14257 厦门安防科技职业学院 8 7 250
14259 泊头职业学院 9 0 -
14260 宣化科技职业学院 12 0 -
14265 广东南方职业学院 894 162 250
14268 广州华夏职业学院 1085 603 250
14280 廊坊燕京职业技术学院 7 0 -
14290 铁岭卫生职业学院 16 0 -
14293 宿迁泽达职业技术学院 20 0 -
14295 苏州工业园区服务外包职业学院 23 0 -
14300 焦作工贸职业学院 7 0 -
14310 湖南工商职业学院 8 1 250
14335 廊坊卫生职业学院 10 0 -
14337 内蒙古能源职业学院 5 0 -
14360 湖南有色金属职业技术学院 4 0 -
14362 广州东华职业学院 1937 155 250
14363 广东创新科技职业学院 1257 185 250
14396 河北轨道运输职业技术学院 4 0 -
14398 辽宁政法职业学院 3 0 -
14401 徐州生物工程职业技术学院 17 1 250
14403 共青科技职业学院 24 0 -
14418 安徽粮食工程职业学院 3 1 250
14427 广东信息工程职业学院 1259 79 250
14471 河北工艺美术职业学院 10 0 -
14472 渤海理工职业学院 15 0 -
14473 辽宁轻工职业学院 4 0 -
14475 江苏商贸职业学院 14 3 250
14481 广西培贤国际职业学院 16 0 -
14505 江西洪州职业学院 17 2 250
14515 四川西南航空职业学院 7 3 250
14528 扬州中瑞酒店职业学院 20 0 -
51721 中国环境管理干部学院 4 3 250



在线客服
学校地址:广州市增城区中新镇帽岭路40号 邮政编码:511365
招生热线电话:020-82863088 020-82866388
Copyright@ 广州市蓝天高级技工学校 版权所有   粤ICP备16004319号