您当前位置:招生网首页 >> 中高考新闻 >> 广东省2015年第三批专科B类美术类统考第一次投档情况

广东省2015年第三批专科B类美术类统考第一次投档情况

来源:广州市蓝天高级技工学校招生网
广东省2015年第三批专科B类美术类统考第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 第一志愿投档最低分(文化、术科双上线)
按术科投档最低分 按文化投档最低分
10831 顺德职业技术学院 80 89 193 329
10852 上海工商职业技术学院 22 22 197 267
11113 深圳职业技术学院 678 686 197 256
11114 民办南华工商学院 200 71 170 255
11121 私立华联学院 100 72 170 255
11800 汉口学院 4 4 200 306
12054 九州职业技术学院 4 0 - -
12223 贵州航天职业技术学院 2 1 170 255
12325 广东新安职业技术学院 65 67 193 259
12336 贵州电子信息职业技术学院 3 0 - -
12349 云南国土资源职业学院 2 2 241 323
12362 武汉生物工程学院 5 6 193 376
12493 上海行健职业学院 9 4 170 255
12497 上海交通职业技术学院 3 3 222 403
12574 广东东软学院(原南海东软信息技术职业学院) 135 149 198 327
12575 广州康大职业技术学院 120 113 170 255
12576 珠海艺术职业学院 770 592 170 255
12586 上海思博职业技术学院 16 7 170 255
12711 泉州纺织服装职业学院 2 1 170 255
12770 罗定职业技术学院 100 34 170 255
12784 河北传媒学院 5 3 170 255
12798 上海济光职业技术学院 15 7 170 255
12800 上海工商外国语职业学院 25 20 170 255
12807 常州纺织服装职业技术学院 15 11 170 255
12885 河北省艺术职业学院 8 1 170 255
12915 上海中侨职业技术学院 5 4 170 255
12923 无锡南洋职业技术学院 16 0 - -
12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 70 49 170 255
12936 江西艺术职业学院 10 10 183 258
12938 江西应用科技学院 6 3 170 255
12956 揭阳职业技术学院 40 32 170 255
12957 深圳信息职业技术学院 156 179 192 282
12958 清远职业技术学院 15 13 170 255
12961 广东亚视演艺职业学院 110 32 170 255
13017 江南影视艺术职业学院 10 3 170 255
13032 湖南艺术职业学院 9 9 182 264
13264 武汉交通职业学院 4 1 170 255
13302 哈尔滨传媒职业学院 5 0 - -
13418 江西服装学院 13 15 192 299
13419 江西科技职业学院 3 0 - -
13420 南昌职业学院 6 6 193 314
13524 北海艺术设计学院 74 37 170 255
13714 广州工商学院 100 110 201 325
13715 广州涉外经济职业技术学院 130 51 170 255
13716 广州南洋理工职业学院 200 68 170 255
13717 广州科技职业技术学院 300 214 170 255
13719 广东科技学院 80 53 170 255
13720 广东理工学院 200 147 170 255
13721 广东工商职业学院 300 134 170 255
13747 上海电影艺术职业学院 7 6 170 255
13749 无锡工艺职业技术学院 15 11 170 255
13767 厦门演艺职业学院 8 7 170 255
13768 厦门华天涉外职业技术学院 6 5 170 255
13793 江汉艺术职业学院 3 3 206 291
13804 湖南民族职业学院 15 6 170 255
13822 河北女子职业技术学院 11 2 170 255
13895 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 3 0 - -
13912 广州现代信息工程职业技术学院 160 52 170 255
13920 广西城市职业学院 30 0 - -
13928 广州华立科技职业学院 80 89 190 260
13963 昆山登云科技职业学院 4 0 - -
13964 南京视觉艺术职业学院 30 10 170 255
14065 广州科技贸易职业学院 280 312 202 331
14123 广州珠江职业技术学院 200 11 170 255
14125 广州松田职业学院 130 72 170 255
14126 广东文理职业学院 180 34 170 255
14136 广州城建职业学院 445 497 201 299
14140 北京艺术传媒职业学院 2 2 191 342
14172 海南科技职业学院 3 2 170 255
14265 广东南方职业学院 300 30 170 255
14266 广州华商职业学院 100 112 193 287
14268 广州华夏职业学院 430 82 170 255
14293 宿迁泽达职业技术学院 1 0 - -
14295 苏州工业园区服务外包职业学院 10 1 170 255
14300 焦作工贸职业学院 5 0 - -
14362 广州东华职业学院 180 19 170 255
14363 广东创新科技职业学院 300 21 170 255
14403 共青科技职业学院 3 3 174 271
14471 河北工艺美术职业学院 8 0 - -



在线客服
学校地址:广州市增城区中新镇帽岭路40号 邮政编码:511365
招生热线电话:020-82863088 020-82866388
Copyright@ 广州市蓝天高级技工学校 版权所有   粤公网安备44011802000925 粤ICP备16004319号