2011高考大幕已经落下,现在考生纷纷开始估分填志愿,为帮助考生填报志愿,中国教育在线特为各考生整理出广东2005-2010年高考录取控制分数线汇总,供广大考生及家长参考。
文科 | ||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
一批 | 595 | 587 | 570 | 591 |
二批A | 554 | 540 | 524 | 551 |
二批B | 518 | 507 | 494 | 528 |
三批A | 469 | 448 | 455 | 493 |
三批B | 350 | 360 | 382 | 430 |
理科 | ||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
一批 | 621 | 585 | 564 | 557 |
二批A | 567 | 530 | 510 | 502 |
二批B | 527 | 507 | 488 | 480 |
三批A | 460 | 450 | 447 | 434 |
三批B | 340 | 365 | 364 | 345 |
来源:中国教育在线